Kaskaskia
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Paul Ritzheimer | SO | OF | 5-8 | 160 | Trenton, IL |
| 2 | Josh Rosol | FR | OF | 5-8 | 155 | Carlyle, IL |
| 4 | Tyler Mulder | SO | C | 5-8 | 165 | Waterloo, ONT |
| 5 | Anthony Hecht | SO | IF | 5-11 | 175 | Effingham, IL |
| 6 | Cale Bastien | FR | P | 6-1 | 180 | DuQuoin, IL |
| 7 | Ben Campbell | FR | IF | 6-0 | 175 | Madisonville, KY |
| 9 | Jordan Schmidt | SO | IF | 6-0 | 180 | Effingham, IL |
| 10 | Matt Gill | FR | OF | 6-2 | 165 | Pinckneyville, IL |
| 11 | Anthony Even | SO | IF | 5-11 | 180 | Franklin Park, IL |
| 12 | Mason Rovenstine | SO | IF | 6-1 | 180 | Bloomington, IN |
| 13 | Brett Heberer | FR | IF | 5-10 | 175 | Okawville, IL |
| 14 | Brett Mazmanian | SO | C | 5-9 | 185 | St. Clair Shore, MI |
| 16 | Andrew Ritchison | FR | P | 5-11 | 165 | Mitchell, IN |
| 17 | Adam Carver | FR | P | 5-11 | 180 | Arthur, IL |
| 18 | Troy Davis | FR | OF | 5-11 | 185 | Maroa, IL |
| 20 | Ben Tinklin | FR | C | 5-10 | 170 | Kitchener, ONT |
| 21 | Cody Coffey | FR | OF | 5-7 | 175 | Bloomington, IN |
| 25 | Kyle McKay | FR | P | 5-10 | 180 | King City, ONT |
| 26 | Tim Wilson | FR | P | 6-3 | 180 | Arthur, IL |
| 27 | Joey Paulin | SO | P | 6-1 | 190 | Kitchener, ONT |
| 28 | Kurt Peppenhorst | SO | P | 6-3 | 170 | Carlyle, IL |
| 30 | Stephen Siegel | FR | P | 6-2 | 240 | Mascoutah, IL |
| 32 | Brandon Hardin | SO | P | 6-0 | 175 | Pinckneyville, IL |
| 35 | Travis Brown | FR | P | 6-0 | 200 | St. Clair Shores, MI |
| 42 | Josh Cushman | FR | P | 6-3 | 235 | DuQuoin, IL |
Mitch Koester - Head Coach
Jared Davis - Assistant Coach
Marcus Wilson - Assistant Coach
Lake Land
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Jordan Manney | FR | RF/P | 5-9 | 187 | Decatur, IL |
| 2 | Derek Meinhart | FR | 2B | 5-8 | 180 | Effingham, IL |
| 3 | Corey Ames | SO | P | 6-1 | 175 | Charleston, IL |
| 4 | Kollin Haws | FR | C/2B | 5-7 | 170 | Decatur, IL |
| 5 | Chase Louthan | FR | OF | 5-11 | 175 | Mattoon, IL |
| 6 | Ben Mehl | SO | INF | 6-1 | 180 | Altamont, IL |
| 7 | Johnny Dayton | FR | OF | 6-0 | 175 | Paris, IL |
| 8 | Ben Sherrick | SO | C | 5-10 | 170 | Cumberland, IL |
| 10 | Marshall Creed | SO | CF | 5-7 | 165 | Mattoon, IL |
| 11 | Trevor Buford | SO | 2B/OF | 5-7 | 165 | Mattoon, IL |
| 12 | Don McDuffee | FR | 1B/OF | 6-1 | 175 | Champaign, IL |
| 13 | Jared Massengill | FR | SS/P | 6-3 | 190 | Neoga, IL |
| 14 | Tony Zerrusen | FR | P/INF | 6-2 | 180 | Teutopolis, IL |
| 15 | Curren McNeely | SO | P | 6-3 | 210 | Effingham, IL |
| 16 | Nick Bolleter | FR | P | 6-3 | 210 | San Antonio, TX |
| 17 | Jeff Jenkins | SO | P | 6-0 | 165 | Libertyville, IL |
| 18 | Jordan Amlong | FR | P | 6-0 | 165 | Effingham, IL |
| 19 | Austin Bertolino | FR | INF | 6-1 | 190 | Nakomis, IL |
| 20 | Eric Von Qualen | FR | P | 5-11 | 170 | Champaign, IL |
| 22 | Luke Greene | SO | INF | 5-11 | 190 | Greenville, IN |
| 23 | Brandon France | FR | C | 6-0 | 190 | Frankton, IN |
| 23 | Brandon France | FR | C | 6-0 | 190 | Frankton, IN |
| 24 | Patrick Coleman | FR | P | 6-5 | 190 | Newark, DE |
| 24 | Patrick Coleman | FR | P | 6-5 | 190 | Newark, DE |
| 25 | Tyler Brandenburg | FR | P | 6-5 | 190 | Mattoon, IL |
| 25 | Tyler Brandenburg | FR | P | 6-5 | 190 | Mattoon, IL |
| 26 | Alex Wright | SO | P | 6-1 | 165 | Dieterich, IL |
| 26 | Alex Wright | SO | P | 6-1 | 165 | Dieterich, IL |
| 27 | JR Faulkner | FR | INF/OF | 6-3 | 200 | Toronto, ON |
| 27 | JR Faulkner | FR | INF/OF | 6-3 | 200 | Toronto, ON |
| 28 | David Peters | SO | OF | 5-9 | 190 | Decatur, IL |
| 28 | David Peters | SO | OF | 5-9 | 190 | Decatur, IL |
| 29 | Shane Hood | FR | P | 5-10 | 160 | Mattoon, IL |
| 29 | Shane Hood | FR | P | 5-10 | 160 | Mattoon, IL |
| 32 | Michael Edwards | FR | 1B/OF | 6-4 | 175 | Chicago, IL |
| 32 | Michael Edwards | FR | 1B/OF | 6-4 | 175 | Chicago, IL |
| 34 | Curtis Washburn | FR | P | 6-4 | 175 | Kansas, IL |
| 34 | Curtis Washburn | FR | P | 6-4 | 175 | Kansas, IL |
| 35 | Evan West | FR | P | 6-1 | 225 | Decatur, IL |
| 35 | Evan West | FR | P | 6-1 | 225 | Decatur, IL |
| 36 | Andrew Bilby | FR | P | 6-3 | 225 | Kokamo, IN |
Tony Simmonds - Head Coach - 1st season
Jason Glosser - Assistant Coach - 1st season
Chris Hall - Recruiting Assistant - 1st season
Lincoln Trail
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Jimmy Brenneman | SO | CF | 6-0 | 185 | West Chester, OH |
| 2 | Drew Dunbar | FR | INF | 5-7 | 160 | Hudsonvile, MI |
| 3 | Gabe Pirtle | FR | OF | 5-10 | 180 | Robards, KY |
| 4 | Cogan Keith | SO | INF | 6-0 | 195 | West Terre Haute, IN |
| 5 | Tyler Campbell | FR | INF | 5-11 | 180 | Anderson, IN |
| 9 | Dorian West | SO | OF | 5-9 | 205 | Cincinatti, OH |
| 10 | Colt Cattani | SO | INF | 6-3 | 185 | West Chester, OH |
| 11 | Zach Tanner | SO | INF | 6-2 | 205 | Yorktown, IN |
| 12 | Michael Eberle | FR | INF | 6-2 | 185 | Terre Haute, IN |
| 14 | Andrew Jones | FR | OF | 6-2 | 185 | Louisville, KY |
| 15 | Jeremy Robinson | FR | OF | 6-1 | 200 | Bryan, OH |
| 16 | Travis Isaak | SO | INF | 5-9 | 180 | Carlyle, IL |
| 17 | Kyle Kolat | SO | INF | 5-11 | 180 | South Bend, IN |
| 18 | Jon White | FR | OF | 5-8 | 190 | Indianapolis, IN |
| 19 | Josh Lindsay | FR | C | 6-1 | 175 | Farmersburg, IN |
| 20 | Justin Hancock | FR | RHP | 6-3 | 175 | Defiance, OH |
| 21 | Evan Forsund | FR | C/UTL | 5-10 | 180 | Mishawaka, IN |
| 22 | Kolin Conner | FR | C/UTL | 6-4 | 225 | Indianapolis, IN |
| 23 | Dustin Huff | SO | C | 6-2 | 210 | West Chester, OH |
| 24 | Nick Consigli | SO | 1B | 6-4 | 230 | Louisville, KY |
| 25 | Mark Roberts | SO | LHP/1B | 6-5 | 235 | Henderson, KY |
| 26 | Evan Luken | FR | OF/INF | 6-3 | 180 | Terre Haute, IN |
| 27 | Jared Weninger | FR | OF | 5-8 | 170 | Colwich, KS |
| 30 | Jeff McNeely | FR | RHP | 6-6 | 200 | Lafayette, IN |
| 31 | Colin Ullery | FR | LHP | 6-1 | 160 | South Bend, IN |
| 34 | Chuck Ghysels | SO | RHP | 5-10 | 195 | Springboro, OH |
| 37 | Storm Lindsay | FR | RHP | 6-0 | 170 | Farmersburg, IN |
| 38 | Evan Bowman | FR | RHP | 6-2 | 190 | Tipton, IN |
| 41 | Cory Baker | SO | RHP | 6-6 | 215 | Byron Center, MI |
| 45 | Adam Clark | SO | LHP | 6-0 | 235 | Norwood, OH |
| 46 | Ross Overstreet | SO | RHP/OF | 6-1 | 185 | Greenfield, IN |
| 50 | Dillion Lewis | FR | RHP | 6-4 | 225 | Bedford, IN |
Mitch Hannahs - Head Coach - 9th season
Kevin Bowers - Associate Head Coach - 8th season
Dick Bollinger - Assistant Coach - 9th season
Bobby Boyll - Assistant Coach - 9th season
Devin Taylor - Assistant Coach - 1st season
Logan
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Michael Kane | FR | OF | 5-11 | 205 | Chicago, IL |
| 2 | Ryan Richardson | FR | 2B | 5-11 | 180 | St. Louis, MO |
| 3 | Chase Greenwell | FR | SS | 5-10 | 175 | Elizabethtown, KY |
| 4 | Casey Rautenstrauch | FR | P | 6-4 | 200 | Goreville, IL |
| 5 | Brandon Alexander | FR | OF | 6-0 | 170 | St. Louis, MO |
| 6 | Tyler Newhart | SO | P | 6-2 | 200 | Alliance, OH |
| 8 | Brad Drust | FR | P | 6-1 | 205 | Carterville, IL |
| 9 | Michael Fitzgerald | FR | C | 6-1 | 220 | Rochester, IL |
| 10 | Cale Wine | SO | P | 6-3 | 200 | Coulterville, IL |
| 11 | Derek Locascio | SO | INF | 6-3 | 200 | Naperville, IL |
| 12 | Derek Trovillion | SO | 1B | 6-1 | 205 | Vienna, IL |
| 13 | Michael Guinane | FR | P | 6-3 | 200 | Glenview, IL |
| 14 | Patrick Kaminska | FR | P | 6-2 | 195 | Naperville, IL |
| 15 | Michael Kozlowski | FR | 3B | 6-0 | 220 | Crown Point, IN |
| 16 | Cody Poole | FR | INF | 6-2 | 205 | Jeffersonville, IN |
| 18 | Lucas Hileman | SO | OF | 6-1 | 190 | Anna, IL |
| 19 | Javier Aponte | FR | C | 5-10 | 185 | Noblesville, IN |
| 21 | Adam Velocci | SO | 1B | 6-3 | 230 | Markham, ON |
| 22 | Zachary McCarthy | FR | OF | 6-3 | 215 | Mt. Washington, KY |
| 23 | Marco DiRoma | SO | C | 6-1 | 205 | Rolton, ON |
| 24 | Erik Shannahan | FR | P | 6-3 | 205 | Collinsville, IL |
| 25 | Jayden Pobst | FR | P | 6-0 | 200 | Oran, MO |
| 26 | Derek Mattea | SO | OF | 6-2 | 210 | Collinsville, IL |
| 27 | Aaron Gregory | FR | P | 6-4 | 200 | Indianapolis, IN |
| 28 | Lucas Shearrow | FR | P | 6-3 | 180 | Machesney Park, IL |
Jerry Halstead - Head Coach
Doug Bogard - Assistant Coach
Page Kirkpatrick - Assistant Coach
Todd Poe - Assistant Coach
Bruce Whitecotton - Assistant Coach
Drew Homan - Manager
Olney Central
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | DJ Henderson | SO | INF | 6-1 | 190 | Detroit, MI |
| 2 | Yantae Williams | FR | INF | 5-9 | 170 | Owensboro, KY |
| 4 | Andy Lasher | FR | OF | 6-1 | 170 | Newburgh, IN |
| 5 | Jeremy Sy | SO | INF | 6-0 | 175 | Mt. Zion, IL |
| 6 | Travis Noland | SO | INF/OF | 5-9 | 160 | Henderson, KY |
| 7 | Ryne Pinkston | SO | P | 5-10 | 175 | Henderson, KY |
| 8 | Derek Coverstone | SO | C | 5-10 | 180 | Fort Laramie, OH |
| 9 | Jensen Painter | SO | OF/P | 6-2 | 215 | Wilshire, OH |
| 10 | Taylor Pickens | FR | OF | 6-0 | 165 | Olney, IL |
| 11 | Avery Mason | FR | OF | 6-0 | 180 | Paris, IL |
| 12 | Lincoln Wagner | SO | P | 6-3 | 190 | Shelbyville, KY |
| 13 | Robbie Payton | SO | INF/P | 6-0 | 200 | Blue Springs, MO |
| 14 | Jordan Grinestaff | SO | P | 6-1 | 185 | Mt. Zion, IL |
| 15 | Jake Weibel | SO | P | 6-6 | 190 | Hononegah, IL |
| 16 | Jake Houston | SO | INF | 6-2 | 210 | Brownsburg, IN |
| 17 | Chet LaFave | FR | C | 6-1 | 185 | Charlotte, MI |
| 19 | Jerad Eickhoff | FR | P | 6-4 | 190 | Evansville, IN |
| 21 | Jamie Weinle | JR | OF | 6-1 | 190 | Harrison, OH |
| 22 | Jeremy Jansen | FR | P/OF | 6-5 | 185 | Montrose, IL |
| 23 | Tyler Norton | SO | P | 6-3 | 190 | St.Marys, OH |
| 24 | Clayton Murphy | SO | P | 5-11 | 185 | Charleston, IL |
| 26 | Aaron Newcomb | SO | P | 6-2 | 180 | Centralia, IL |
| 27 | Tyler Perkins | SO | P | 6-2 | 220 | Ashland, KY |
| 28 | Kraig Petty | SO | P | 6-2 | 175 | Evansville, IN |
| 30 | Robin Gonzalez | FR | P | 6-1 | 210 | Santo Domingo, DR |
| 32 | Logan Helms | FR | P | 6-0 | 180 | Ashland, KY |
| 33 | Tyler Painter | SO | P | 6-5 | 210 | Wilshire, OH |
| 34 | Zach Sterling | SO | P | 6-2 | 180 | Lima, OH |
| 35 | Adam Skelly | FR | C | 6-0 | 190 | Bellefontaine, OH |
| 36 | Joe Goodman | SO | P | 6-1 | 215 | Paoli, IN |
| 37 | Geoff Bowers | FR | C | 6-2 | 175 | Elida, OH |
| 40 | Jon Hedges | SO | INF | 6-5 | 220 | Owensboro, KY |
| 44 | Clay Kittinger | SO | OF | 5-9 | 160 | Carmi, IL |
| 45 | Matt Wilson | FR | P | 6-0 | 200 | Canton, OH |
Dennis Conley - Head Coach - 30th season
Dusty Baker - Assistant Coach - 3rd season
Justin Potes - Assistant Coach - 1st season
Rend Lake
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Kaleb Warren | FR | OF | 5-8 | 165 | Herrin, IL |
| 2 | Ray Delvalle | SO | IF | 5-10 | 165 | Miami, FL |
| 3 | Raymond Fuentes Jr. | SO | SS | 5-10 | 170 | Isabella, PR |
| 4 | Ryan Quick | FR | P | 6-1 | 170 | Mt. Vernon, IL |
| 5 | Brandon Heard | SO | OF | 5-9 | 200 | O'Fallon, IL |
| 6 | Blake Derocher | FR | P | 5-9 | 150 | Murphysboro, IL |
| 7 | Spencer Ammons | SO | UT | 6-3 | 185 | Durant, OK |
| 8 | Kendall Toliver | SO | OF | 6-1 | 175 | Carbondale, IL |
| 9 | Kyle Hudson | FR | P | 6-0 | 190 | Herrin, IL |
| 10 | Daniel Peters | FR | C | 6-1 | 175 | Decatur, IL |
| 11 | Justin Wille | FR | P | 6-1 | 185 | Noble, IL |
| 12 | Gavin Petrea | FR | P | 6-3 | 175 | Salem, IL |
| 13 | Patrick Flanagan | SO | P | 6-3 | 190 | Salem, IL |
| 14 | Josh Larrison | FR | OF | 5-8 | 155 | Mt. Zion, IL |
| 15 | Freddie Cabrera | SO | P | 6-5 | 200 | Isabella, PR |
| 16 | Hayden Hicks | SO | 1B | 6-0 | 215 | Pinckneyville, IL |
| 18 | Tyler O'Daniel | SO | 3B | 6-0 | 205 | Calvert City, KY |
| 19 | John Easter | FR | P | 6-2 | 190 | Decatur, IL |
| 20 | Eric Warren | SO | 2B | 5-10 | 180 | Paducah, KY |
| 21 | George Oquendo | SO | OF | 5-10 | 180 | Gurabo, PR |
| 22 | Luke Shuemaker | SO | P/OF | 6-2 | 205 | Paducah, KY |
| 23 | Nathan Dorris | FR | P | 6-4 | 195 | Marion, IL |
| 24 | Richard Arias | FR | IF | 5-11 | 175 | Lynn, MA |
| 25 | Zach Elliott | SO | C | 5-9 | 210 | Vienna, IL |
| 26 | Justin Marcotte | FR | OF | 6-2 | 190 | Laconia, NH |
| 29 | Tomas Rodriguez | SO | P | 6-1 | 200 | Camuy, PR |
| 31 | AJ Martin | SO | P | 6-5 | 255 | Belleville, IL |
| 34 | Zach LaBuwi | FR | 1B | 6-5 | 225 | Benton, IL |
Tony Etnier - Head Coach
Larry Bosik - Assistant Coach
Travis Hood - Assistant Coach
Tyler Lairson - Assistant Coach
SIC
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Gusten Wallace | FR | IF | 5-10 | 160 | Galconda, IL |
| 2 | Cody Charleton | FR | RHP | 5-9 | 160 | Calvert City, KY |
| 3 | Dylan Rasch | FR | OF | 6-0 | 185 | Harrisburg, IL |
| 4 | BJ Davis | FR | RHP | 5-9 | 160 | Harrisburg, IL |
| 5 | Gage Jackson | SO | IF | 6-0 | 190 | Galconda, IL |
| 6 | James Malast | FR | RHP | 6-0 | 155 | Paducah, KY |
| 7 | Travis Williams | FR | OF | 5-9 | 175 | Carmi, IL |
| 9 | Gerrick Sullivan | SO | OF | 5-10 | 175 | Calvert City, KY |
| 10 | Sean Sullivan | SO | IF/C | 6-2 | 215 | Harrisburg, IL |
| 11 | Roberto Riverso | SO | IF | 5-10 | 165 | Maracaibo, Ven. |
| 12 | Chris Goins | SO | LHP | 5-10 | 160 | Paducah, KY |
| 14 | Tommie Branham | FR | IF | 5-10 | 170 | Festus, MO |
| 15 | Kody Reichert | SO | RHP/C | 5-10 | 170 | Karnak, IL |
| 16 | Reid Bassnett | FR | LHP | 5-10 | 230 | Fairfield, IL |
| 17 | Grant Colvin | FR | LHP | 5-9 | 160 | Evansville, IN |
| 18 | Jason Beasley | FR | IF | 5-11 | 205 | Tamms, IL |
| 19 | Ben Blaize | FR | RHP | 6-5 | 190 | Henderson, KY |
| 21 | Gage Roth | FR | OF/RHP | 6-2 | 185 | Lafayette, IN |
| 23 | Eddie Little | FR | RHP | 5-11 | 165 | Harrisburg, IL |
| 24 | Josh Burkhalter | FR | IF/OF | 5-6 | 145 | Lafayette, IN |
| 25 | Brent DeLiberato | FR | OF | 6-0 | 200 | Brampton, ONT |
| 27 | Cody Greifzu | FR | C/IF | 5-10 | 200 | Fairfield, IL |
| 29 | Eli Nickell | FR | RHP | 6-6 | 195 | Eddyville, KY |
| 32 | Zach Fernandez | FR | RHP | 6-1 | 180 | Innisfill, ONT |
| 44 | Jonathan Minchella | FR | IF | 6-1 | 205 | Bolton, ONT |
| 50 | Joe Presutti | FR | RHP/DH | 6-1 | 235 | Maple, ONT |
Nico Gregali - Head Coach - 1st season
Jordin McLaughlin - Assistant Coach - 1st season
SWIC
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 2 | Taylor Stoulp | FR | IF | 5-10 | 175 | St. Mary's, Mo. |
| 4 | Adam Springmeyer | FR | IF | 5-11 | 185 | Wright City, Mo. |
| 5 | Dustin Dineen | SO | IF | 6-0 | 220 | Triad |
| 6 | Lucas Day | FR | IF | 5-6 | 150 | Althoff |
| 7 | Bryan Strauser | FR | OF | 5-9 | 175 | Borgia, Mo. |
| 8 | Luke Matecki | FR | OF | 5-11 | 160 | Belleville West |
| 10 | Mike Moore | SO | IF | 6-2 | 195 | Oakville, Mo. |
| 11 | Jordan Phillips | SO | OF | 5-10 | 175 | Belleville East |
| 12 | David Miller | SO | IF | 5-7 | 160 | St. Louis Univ. High |
| 14 | Derek Urscheler | FR | IF | 5-11 | 165 | O'Fallon |
| 17 | Joe Bendick | FR | OF | 5-9 | 175 | Belleville West |
| 18 | Ray Burris | SO | P | 6-4 | 245 | Triad |
| 19 | Otto Roberts | SO | P | 6-4 | 200 | Belleville West |
| 20 | Alex Mann | FR | P | 6-1 | 205 | Lutheran South, Mo. |
| 21 | Evan Jochim | SO | OF | 6-0 | 205 | Heritage, In. |
| 22 | Shawn Spainhoward | SO | P | 6-1 | 175 | Howell North, Mo. |
| 23 | Blake Zurleine | SO | P | 5-10 | 195 | Lebanon |
| 24 | Kyle Stanton | FR | IF | 6-3 | 240 | O'Fallon |
| 26 | Erick Allard | FR | P/C | 5-10 | 190 | Triad |
| 27 | Brett Erlinger | SO | C | 6-2 | 245 | Collinsville |
| 29 | Jacob Toenjes | FR | P | 5-11 | 150 | Belleville West |
| 31 | Ian Sikes | FR | C | 5-11 | 205 | Edwardsville |
| 32 | Joe Grzywacz | FR | P | 6-2 | 180 | Collinsville |
| 33 | Nick Schmiemeier | FR | P | 6-3 | 200 | Oakville, Mo. |
| 34 | Austin Thater | SO | P | 6-5 | 190 | Union, Mo. |
| 35 | Josh Priddy | FR | P | 6-2 | 150 | Collinsville |
| 36 | Luke Collis | FR | P | 6-1 | 170 | Francis Howell North |
| 37 | Rory Herrington | FR | IF | 5-9 | 175 | Althoff |
| 38 | Zach Weinman | SO | C | 6-0 | 190 | Marissa |
Neil Fiala - Head Coach - 17th season
Kyle Donovan - Assistant Coach - 3rd season